Dahua NVR4232-4KS2/L 32 Kanal NVR Kayıt Cihazı
6.999,00 ₺
Kdv Dahil
589,08 TL 'den başlayan taksitlerle satın alabilirsiniz.
Kategori
Marka
Stok Kodu
NVR4232-4KS2/L
Fiyat
5.832,50 TL + KDV
NVR4232-4KS2/L
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| işletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasyon Arayüzü | Web/yerel GUI'de çalıştırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera ile Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Resimleri kanala, zamana ve olay türüne göre arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera ile Yüz Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Nitelikleri | 6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Resimleri kanala, zamana ve yüz özelliklerine göre arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera ile SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | 12 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (insan, araç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim Kanalı | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şebeke bant genişliği |
Erişim: 160 Mb/sn; Depolama: 128 Mb/sn; İleri: 48 Mb/sn
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük |
8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod Çözme Yeteneği | 8 × 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video çıkışı | 1 × VGA çıkışı, 1 × HDMI çıkışı, VGA ve HDMI için eşzamanlı video kaynakları çıkışını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran | 1 , 4, 8, 9, 16, 25, 32 görüntüleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi |
ONVIF; RTSP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Akıllı H.265/H.265/Akıllı H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü |
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamera desteği; DVR; NVS; vb.); P2P; otomatik kayıt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu Erişimi |
Android; iOS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birlikte çalışabilirlik |
ONVIF(profil T/S/G); CGI; SDK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı |
Krom; IE9 veya üstü; firefox
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çok Kanallı Oynatma | Oynatma için 16 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt modu |
Manuel kayıt; alarm kaydı; SMD kaydı; akıllı kayıt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak |
Yerel HDD; ağ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destek olmak | Usb depolama cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma İşlevi | 1. Oynat/duraklat/durdur/yavaş/hızlı/geri/kare bazında 2. Tam ekran, yedekleme (video klip/dosya), kısmi yakınlaştırma ve ses açma/kapatma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Grubu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Alarm | Hareket algılama, gizlilik maskeleme, video kaybı, sahne değiştirme, PIR alarmı, IPC harici alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anormallik Alarmı | Kamera bağlantısının kesilmesi, depolama hatası, disk dolu, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilitli ve siber güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Alarm | Yüz algılama, çevre koruması (izinsiz giriş ve tuzak teli), IVS, kişi sayma, ısı haritası ve SMD alarmları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü, yerel harici alarm çıkışı, ses, zil, günlük, ön ayar ve e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harici Bağlantı Noktası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 1 × RCA girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1 × RCA çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD |
Tek bir HDD için 10 TB'a kadar 2 SATA III bağlantı noktası. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (1 × ön USB2.0; 1 × arka USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 (4K'ya kadar çözünürlüklü çıkışı destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12VDC, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | < 5,6 W (HDD dahil değil, boşta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 1,5 kg (3,31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 2,6 kg (5,73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 375,0 mm × 282,9 mm x 53,0 mm (14,76" × 11,14" × 2,09") (G × Uzunluk × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket boyutları | 433 mm × 140 mm × 363 mm (17,05" × 5,51" × 14,29") (G × Uzunluk × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma koşulları | –10 °C - +55 °C (+10 °F - +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama koşulları | 0 °C - +40 °C (32 °F - 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | 10?~93? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %30~%85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Yüksekliği | 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü/Raf montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!