
HP Smart Tank 582 Fotokopi + Tarayıcı + Wi-Fi + AirPrint Renkli Tanklı Yazıcı 4A8D6A
5.999,00 ₺
Kdv Dahil
566,16 TL 'den başlayan taksitlerle satın alabilirsiniz.
Kategori
Marka
Stok Kodu
4A8D6A
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
4.999,17 TL + KDV
TEKNİK ÖZELLİKLER
Baskı hızı siyah (ISO)
|
Dakikada 12 sayfaya kadar (1) |
Baskı hızı renkli (ISO) | Dakikada 5 sayfaya kadar (1) |
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 14 saniye kadar kısa bir sürede |
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | 21 saniye kadar kısa bir sürede |
Önerilen aylık sayfa sayısı | 400-800 (2) |
Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet |
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar |
Renkli baskı kalitesi (en iyi) | 4800 x 1200 optimal dpi'ye kadar renkli baskı (bilgisayardan basarken ve 1200 giriş dpi'de) |
Ekran | 33 segments + 1.2-inch iCON LCD Display |
İşlemci hızı | 980 MHz |
Baskı Kartuşu/Şişesi Sayısı | 4 (1'er siyah şişe, 3 renkli şişeden oluşan set) |
Baskı dilleri | HP PCL 3 GUI |
HP PCLm (HP uygulamaları/UPD) | |
URF (AirPrint) | |
Mobil baskı yeteneği | HP uygulaması |
Apple AirPrint | |
Mopria Print Service | |
HP Baskı Hizmeti Eklentisi (Android baskı) | |
Wi-Fi® Direct Baskı | |
Kablosuz yeteneği | Evet, entegre Wi-Fi 2,4G, Wi-Fi Direct |
Bağlantı, standart | 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz) |
1 Wi-Fi 802.11b/g/n | |
1 Wi-Fi Direct | |
Asgari Sistem Ihtiyaçları | Microsoft® Windows® 11, 10 |
İnternet bağlantısı, Microsoft® Internet Explorer veya Edge. | |
Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey |
2 GB HD | |
İnternet gereklidir | |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11 |
Windows 10 | |
macOS 10.15 Catalina | |
macOS 11 Big Sur | |
macOS 12 Monterey | |
macOS 13 Ventura | |
macOS 14 Sonoma | |
Bellek | 64 MB Tümleşik DDR1 |
Azami Bellek | 64MB |
Kağıt işleme girişi, standart | 100 yapraklık giriş tepsisi |
Kağıt işleme çıkışı, standart | 30 yapraklık çıkış tepsisi |
Çift taraflı baskı | Manuel (sürücü desteği var) |
Desteklenen ortam boyutları | Letter |
legal | |
4 x 6 in | |
5 x 7 in | |
8 x 10 in | |
No. 10 envelopes | |
Ortam boyutları, özel | 88,9 x 127 - 215,9 x 355,6 mm |
Baskı malzemesi türleri | Düz kağıt, Mat Broşür Kağıdı, Parlak Broşür Kağıdı, Fotoğraf kağıdı ve Zarf |
Ortam ağırlığı, önerilen | 75 g/m² |
Kenarlıksız yazdırma | Evet (en fazla 8,5 x 11 inç, 210 x 297 mm) |
Tarama boyutu, maksimum | 216 x 297 mm |
Tarayıcı tipi | Sadece masaüstü |
Tarama dosyası biçimi | JPG |
PNG | |
TIFF | |
HEIF | |
Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 1200 dpi |
Dijital gönderim standardı özellikleri | Dosyaya tarama (yazılımdan) |
HP Smart Görevleri | |
Desteklenen Dosya Biçimi | JPG |
Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | En fazla 600 dpi |
Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | HP uygulaması ile |
Kopya sayısı, maksimum | 99 kopyaya kadar |
Güç | Giriş voltajı 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Yüksek voltaj: Giriş voltajı 200 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Güç tüketimi | 0,109 watt (elle kapama), 3,023 watt (hazır), 1,096 watt (uyku) |
Ekolojik etiketler | Eko-etiket enerji verimliliği sınırlarına uygundur |
Sürdürülebilir etki özellikleri | %45 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik |
EPEAT® tescilli | |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40°C |
Çalıştırma nem aralığı | %20 - 80 Bağıl Nem |
Energy star sertifikalı | Yok |
Minimum boyutlar (G x D x Y) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm |
Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 434,66 x 580,65 x 259,37 mm |
Ağırlık | 5,03 kg |
Ürün rengi | Okaliptüs |
Garanti | İki yıllık HP garantisi |
Dipnotlar
1. ISO hızları, ISO/IEC 24734, ISO/IEC 17629 veya ISO/IEC 29183 kullanılarak tek taraflı modda ölçülmüştür. Dakikada basılan sayfa sayısı ölçümü için ISO test sayfalarının ilk sayfası veya ilk seti hariç tutulmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz http://www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
2. HP, en iyi cihaz performansı için basılan sayfa sayısının önerilen aylık sayfa hacmini aşmamasını önermektedir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!